![](https://www.ota-bunka.or.jp/common/img/rent/main_v.jpg)
![](https://www.ota-bunka.or.jp/common/img/rent/main_v_sp.jpg)
Yuav ua li cas xauj chaw
Lub vev xaib no (txuas ntxiv tom qab "lub vev xaib no") siv cov thev naus laus zis xws li koob noom thiab cim npe rau lub hom phiaj txhim kho kev siv lub vev xaib no los ntawm cov neeg siv khoom, tshaj tawm raws li keeb kwm nkag mus, nkag mus siv cov xwm txheej ntawm lub xaib no, thiab lwm yam. Cov. Los ntawm txhaj "Pom Zoo" khawm lossis lub vev xaib no, koj pom zoo kom siv cov ncuav qab zib rau cov hom phiaj saum toj no thiab muab koj cov ntaub ntawv rau peb cov neeg koom tes thiab cov neeg ua haujlwm ua ke.Hais txog kev tuav cov ntaub ntawv ntawm tus kheejOta Ward Qhia Txog Kev Cai Qhia Txog Lwm Haiv Neeg Kev Cai Ntiag TugThov txheeb xav.
Yuav ua li cas xauj chaw
Xaiv cov khoom siv 1 mus rau 3 los tso saib cov simulator.
Xaiv [ntau zaus] ntawm lub simulator tso tawm thiab nyem rau [Siv tus nqi suav] khawm.
Qhov kev pab them nqi simulation no yog xam raws li tus nqi tom qab lub Plaub Hlis XNUMX, XNUMXth xyoo ntawm Reiwa.
1. Cov vaj tse uas koj xav siv | |
---|---|
2. Cov neeg siv khoom | Hauv Ota Ward: Cov neeg uas nyob, ua haujlwm, lossis mus kawm ntawv hauv Ota Ward Sab nraum Ota Ward: Cov uas tsis yog Ota Ward |
3. Hnub xav siv |
yam | Cov ntsiab lus xaiv |
---|---|
Cov chaw uas koj xav siv | [Qhov xaiv tau tshwm sim ntawm no] |
Cov qhua tuaj noj mov hom | [Qhov xaiv tau tshwm sim ntawm no] |
Hnub xav siv | [Qhov xaiv tau tshwm sim ntawm no] |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 1477 lub npe | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Cov cuab me me | Cov cuab me me (siv rau kev ua yeeb yam thiab cov rooj sib tham) | 175 lub npe | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Cov tsev me me (rau muag khoom) | Txog 170 tus neeg | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Cov cuab me me (kev nthuav qhia siv) | Txog 170 tus neeg | 17,500 | |||||||||
Thawj chav zaum tos | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ob lub chav zaum tos | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
chav teeb pom kev zoo | txhua chav | 35,000 | |||||||||
Muab faib ua ob (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | 400 lub npe | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Khoom muag thiab siv | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Ib lub studio | 40 lub npe | 3,700 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
B studio | 15 lub npe | 1,800 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib |
* Sab-scrolling yog ua tau
Muab faib ua XNUMX (XNUMX)Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 1477 lub npe | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Cov cuab me me | Cov cuab me me (siv rau kev ua yeeb yam thiab cov rooj sib tham) | 175 lub npe | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Cov tsev me me (rau muag khoom) | Txog 170 tus neeg | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Cov cuab me me (kev nthuav qhia siv) | Txog 170 tus neeg | 17,500 | |||||||||
Thawj chav zaum tos | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ob lub chav zaum tos | 4 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
chav teeb pom kev zoo | txhua chav | 35,000 | |||||||||
Muab faib ua ob (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | 400 lub npe | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Khoom muag thiab siv | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Ib lub studio | 40 lub npe | 3,700 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
B studio | 15 lub npe | 1,800 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 1477 lub npe | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Cov cuab me me | Cov cuab me me (siv rau kev ua yeeb yam thiab cov rooj sib tham) | 175 lub npe | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Cov tsev me me (rau muag khoom) | Txog 170 tus neeg | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Cov cuab me me (kev nthuav qhia siv) | Txog 170 tus neeg | 21,000 | |||||||||
Thawj chav zaum tos | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ob lub chav zaum tos | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
chav teeb pom kev zoo | txhua chav | 42,000 | |||||||||
Muab faib ua ob (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | 400 lub npe | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Khoom muag thiab siv | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Ib lub studio | 40 lub npe | 4,400 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
B studio | 15 lub npe | 2,200 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 1477 lub npe | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Tshwj xeeb ua ntej chav hnav khaub ncaws | 2 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 13 lub npe | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 7 lub npe | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 chav hnav khaub ncaws | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Cov cuab me me | Cov cuab me me (siv rau kev ua yeeb yam thiab cov rooj sib tham) | 175 lub npe | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Cov tsev me me (rau muag khoom) | Txog 170 tus neeg | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Cov cuab me me (kev nthuav qhia siv) | Txog 170 tus neeg | 21,000 | |||||||||
Thawj chav zaum tos | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ob lub chav zaum tos | 4 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
chav teeb pom kev zoo | txhua chav | 42,000 | |||||||||
Muab faib ua ob (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Muab faib ua XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | 400 lub npe | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Khoom muag thiab siv | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Ib lub studio | 40 lub npe | 4,400 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
B studio | 15 lub npe | 2,200 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 511 rooj zaum | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Lub rooj muaj log: 2 lub rooj | ||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 3 lub npe | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 14 lub npe | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 23 lub npe | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Cov cuab me me | Siv rau kev ua yeeb yam thiab rooj sib tham | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Kev siv nthuav dav | 14,800 | ||||||||||
chav teeb pom kev zoo | Exhibition siv (txhua chav siv) | 200 lub npe | 29,200 | ||||||||
Chav Exhibition 1 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Chav Exhibition 2 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Chav Exhibition 3 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Chav Exhibition 4 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | Txog 180 tus neeg | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Peev xwm yog thaum zaum.Kwv yees li 250 leej neeg rau sawv zaub mov noj | |||||
Rehearsal chav | Rehearsal chav | 54 lub npe | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Nkauj suav studio | 1st music studio | 50 lub npe | 3,600 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
2st music studio | 15 lub npe | 1,800 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | ||||||||
chav sib tham | Chav sib tham 1 | 30 lub npe | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Chav sib tham 2 | 30 lub npe | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Chav sib tham 3 | 25 lub npe | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Chav sib tham 4 | 20 lub npe | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Nyiv-chav chav / tshuaj yej chav | Thib 1 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Thib 2 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Tshuaj yej chav | 5 lub npe | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Daim duab chav | Daim duab chav | 30 lub npe | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Sab-scrolling yog ua tau
Chav Exhibition 1 (siv faib)Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 511 rooj zaum | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Lub rooj muaj log: 2 lub rooj | ||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 3 lub npe | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 14 lub npe | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 23 lub npe | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Cov cuab me me | Siv rau kev ua yeeb yam thiab rooj sib tham | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Kev siv nthuav dav | 14,800 | ||||||||||
chav teeb pom kev zoo | Exhibition siv (txhua chav siv) | 200 lub npe | 29,200 | ||||||||
Chav Exhibition 2 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Chav Exhibition 3 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Chav Exhibition 4 (siv faib) | 7,300 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | Txog 180 tus neeg | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Peev xwm yog thaum zaum.Kwv yees li 250 leej neeg rau sawv zaub mov noj | |||||
Rehearsal chav | Rehearsal chav | 54 lub npe | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Nkauj suav studio | 1st music studio | 50 lub npe | 3,600 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
2st music studio | 15 lub npe | 1,800 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | ||||||||
chav sib tham | Chav sib tham 1 | 30 lub npe | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Chav sib tham 2 | 30 lub npe | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Chav sib tham 3 | 25 lub npe | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Chav sib tham 4 | 20 lub npe | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Nyiv-chav chav / tshuaj yej chav | Thib 1 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Thib 2 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Tshuaj yej chav | 5 lub npe | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Daim duab chav | Daim duab chav | 30 lub npe | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 511 rooj zaum | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Lub rooj muaj log: 2 lub rooj | ||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 3 lub npe | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 14 lub npe | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 23 lub npe | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Cov cuab me me | Siv rau kev ua yeeb yam thiab rooj sib tham | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Kev siv nthuav dav | 17,800 | ||||||||||
chav teeb pom kev zoo | Exhibition siv (txhua chav siv) | 200 lub npe | 35,000 | ||||||||
Chav Exhibition 1 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 2 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 3 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 4 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | Txog 180 tus neeg | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Peev xwm yog thaum zaum.Kwv yees li 250 leej neeg rau sawv zaub mov noj | |||||
Rehearsal chav | Rehearsal chav | 54 lub npe | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Nkauj suav studio | 1st music studio | 50 lub npe | 4,300 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
2st music studio | 15 lub npe | 2,200 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | ||||||||
chav sib tham | Chav sib tham 1 | 30 lub npe | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Chav sib tham 2 | 30 lub npe | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Chav sib tham 3 | 25 lub npe | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Chav sib tham 4 | 20 lub npe | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Nyiv-chav chav / tshuaj yej chav | Thib 1 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Thib 2 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Tshuaj yej chav | 5 lub npe | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Daim duab chav | Daim duab chav | 30 lub npe | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
chav loj | chav loj | 511 rooj zaum | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Lub rooj muaj log: 2 lub rooj | ||||
Lub Tsev Loj Loj: Theem Tsuas yog | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 chav hnav khaub ncaws | 3 lub npe | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 chav hnav khaub ncaws | 11 lub npe | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 chav hnav khaub ncaws | 14 lub npe | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 chav hnav khaub ncaws | 23 lub npe | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Cov cuab me me | Siv rau kev ua yeeb yam thiab rooj sib tham | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Kev siv nthuav dav | 17,800 | ||||||||||
chav teeb pom kev zoo | Exhibition siv (txhua chav siv) | 200 lub npe | 35,000 | ||||||||
Chav Exhibition 1 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 2 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 3 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Chav Exhibition 4 (siv faib) | 8,800 | ||||||||||
Kev siv caij nyoog | Txog 180 tus neeg | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Peev xwm yog thaum zaum.Kwv yees li 250 leej neeg rau sawv zaub mov noj | |||||
Rehearsal chav | Rehearsal chav | 54 lub npe | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Nkauj suav studio | 1st music studio | 50 lub npe | 4,300 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | |||||||
2st music studio | 15 lub npe | 2,200 / 2 teev | XNUMX teev yog ib qho kev faib | ||||||||
chav sib tham | Chav sib tham 1 | 30 lub npe | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Chav sib tham 2 | 30 lub npe | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Chav sib tham 3 | 25 lub npe | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Chav sib tham 4 | 20 lub npe | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Nyiv-chav chav / tshuaj yej chav | Thib 1 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Thib 2 chav-Japanese chav | 10 lub npe | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Tshuaj yej chav | 5 lub npe | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Daim duab chav | Daim duab chav | 30 lub npe | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Sab-scrolling yog ua tau
Cov nplooj ntawv tsis raug | Muroba | Peev Xwm | Sawv ntxov faib (9: 00-12: 00) |
Tav su faib (13: 00-17: 00) |
Hmo ntuj faib (18: 00-22: 00) |
Txhua hnub faib (9: 00-22: 00) |
Cov lus ceeb toom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | Kev siv tus nqi | Cov naj npawb ntawm cov sij hawm | ||||
lub qhov | lub qhov | 259 lub npe | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Chaw ruaj ruaj 251 rooj, rooj zaum ib ntus 8 rooj | ||||
Nrog (theem xwb) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX chav hnav khaub ncaws | 10 lub npe | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXnd chav hnav khaub ncaws | 10 lub npe | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ntau chav siv tswv yim | Ntau chav siv tswv yim | 234 neeg | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Peev xwm yog thaum zaum.300 tus neeg rau sawv ntsug | ||||
